Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Green&Health
Certificación:
CE
Número de modelo:
El LD-185D
Éntrenos en contacto con
| Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad | Rango de temperatura | Compresor | Sistema de refrigeración |
|---|---|---|---|---|---|
| El LD-60S | 595*600*865 | 60 botellas (temporada única) | 4 ̊22°C | JIAXIPERA (110 V 60 Hz) | Refrigeración del ventilador |
| LD-60D | 595*600*865 | 60 botellas (con doble temperatura) | La parte superior es de 4°12°C / la parte inferior es de 12-22°C. | JIAXIPERA (110 V 60 Hz) | Refrigeración del ventilador |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 750*600*865 | 68 botellas (doble puerta/doble temperatura) | A la izquierda: 4°22°C / a la derecha: 4°22°C | JIAXIPERA (110 V 60 Hz) | Refrigeración del ventilador |
| El LD-185S | 595*680*1765 | 185 botellas (temporada única) | 4 ̊22°C | JIAXIPERA (inversor) | Refrigeración del ventilador |
| LD-185D | 595*680*1765 | 185 botellas (de doble tiempo) | La parte superior es de 4°12°C / la parte inferior es de 12-22°C. | JIAXIPERA (inversor) | Refrigeración del ventilador |
| LD-316D | 1000*680*1910 | 316 Botellas (doble puerta/triple temp.) | A la izquierda: 4°22°C / superior derecha: 4°12°C / inferior derecha: 12-22°C | JIAXIPERA (inversor) | Refrigeración del ventilador |
Envíenos su investigación directamente