Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Green Health |
Certificación: | CE,Rohs |
Número de modelo: | LDX-2100 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Precio: | 800~1500USD |
Detalles de empaquetado: | carton+wooden |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1500pcs por mes |
Material: | Acero de aluminio, revestido | Temperatura: | -18 a -22C |
---|---|---|---|
Luz del LED: | con | Voltaje: | 220v 50Hz/60Hz |
Puerta de cristal: | puerta deslizante | Regulador: | Regulador de Digitaces |
Compresor: | Secop R404a | Cesta de la exhibición: | con |
Uso: | Comida congelada | Garantía: | 1 año |
Poder: | 495w | ||
Alta luz: | Congelador de cristal de la isla del supermercado de la puerta,Regulador de Digitaces Supermarket Chest Freezer,Gabinete combinado puerta de cristal de la isla |
congelador del extremo del 1.85m |
||||||
Modelo | LD-X1850 | Gama de temperaturas | -18~-22ºC | |||
Voltaje/frecuencia | 220v/50Hz | Modo de refrigeración | Enfriamiento estático | |||
Forma del enchufe | Opcional | Compresor | Danfoss | |||
Dimensión exterior (W*D*H) milímetro | 1850*850*830 | Refrigerante | R404a | |||
Dimensión que embala (W*D*H) milímetro | 1950*950*930 | La ubicación del compresor | Parte inferior montada | |||
Descongele | automático descongele | Material del cuerpo | Acero de pintura | |||
Poder (W) | 495 | Volumen | 630L | |||
congelador de la isla de los 2.1m |
||||||
Modelo | LD-X2100 | Gama de temperaturas | -18~-22ºC | |||
Voltaje/frecuencia | 220v/50Hz | Modo de refrigeración | Enfriamiento estático | |||
Forma del enchufe | Opcional | Compresor | Danfoss | |||
Dimensión exterior (W*D*H) milímetro | 2100*850*830 | Refrigerante | R404a | |||
Dimensión que embala (W*D*H) milímetro | 2200*950*930 | La ubicación del compresor | Parte inferior montada | |||
Descongele | automático descongele | Material del cuerpo | Acero de pintura | |||
Poder (W) | 606 | Volumen | 850L | |||
congelador de la isla de los 2.5m |
||||||
Modelo | LD-X2500 | Gama de temperaturas | -18~-22ºC | |||
Voltaje/frecuencia | 220v/50Hz | Modo de refrigeración | Enfriamiento estático | |||
Forma del enchufe | Opcional | Compresor | Danfoss | |||
Dimensión exterior (W*D*H) milímetro | 2500*850*830 | Refrigerante | R404a | |||
Dimensión que embala (W*D*H) milímetro | 2600*950*930 | La ubicación del compresor | Parte inferior montada | |||
Descongele | automático descongele | Material del cuerpo | Acero de pintura | |||
Poder (W) | 635 | Volumen | 1040L |
Nota:
1. El congelador de la isla puede exhibir como solo, en una línea o una exhibición como congelador de la isla flexible
2. Para la fuente de alimentación, nuestros productos estándar son 220V/50hz. Podemos modificar la otra fuente de alimentación para requisitos particulares según sus requirments.
3. Proporcionamos el servicio por encargo para la fuente de alimentación, el enchufe, el logotipo, el tamaño, el estilo, el etc.
Persona de Contacto: Tea
Teléfono: +8615374066792