Lugar de origen:
Guangdong China
Nombre de la marca:
GreenHealth
Certificación:
CE
Número de modelo:
GHF-9, GH-1, GHF-12, GHF-15, GHF20, GHF-25, GHF-30
Éntrenos en contacto con
| Estante: | estante del cargamento de 4layer Heavly ajustado | Forma de cristal: | Vidrio de la curva |
|---|
Congelador del equipo de refrigeración para la fruta /vegetable del supermercado
Características dominantes
Refrigerador de la cortina de la cortina y más ahorro de energía verticales cuando en la noche.
Conveniente para el supermercado o el lugar comercial
Danfoss famosos del compresor de la marca
Exhibición grande móvil fácil delgada del espacio y multideck ajustable
Nuestra ventaja

| ABRA EL REFRIGERADOR (EL SISTEMA DE SEIL-CONTAINED) | ||||
| MOEL | CLASIFICAN el milímetro | TEM (℃) | COMPRESOR | |
| GHF-10 | 1000*650*1920 | 2℃~10℃ | Danfoss | |
| GHF-12 | 1200*650*1920 | 2℃~10℃ | Danfoss | |
| Imagen | ![]() |
|||
| GHF-15 | 1500*950*1980 | 2℃~10℃ | Panasonic/danfoss | |
| GHF-20 | 2000*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
| GHF-25 | 2500*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
| GHF-30 | 3000*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
| Imagen | ![]() |
|||
| ABRA EL REFRIGERADOR (EL SISTEMA REMOTO) | ||||
| GHF-20F | 2000*1060*2100 | 2℃~10℃ | copeland | |
| GHF-25F | 2500*1060*2100 | copeland | ||
| GHF-30F | 3000*1060*2100 | copeland | ||
| GHF-NF | N*1060*2100 | copelanD | ||
| Imagen | ![]() |
|||




Manera del contacto:
![]()
Envíenos su investigación directamente